Texas Mineral Watch → field → T PATCH (REKLAW OSO)
T PATCH (REKLAW OSO) field
Texas oil & gas field · RRC field #88031370 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
45
Producing
32
Operators
6
Counties
3
Wells in the T PATCH (REKLAW OSO) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-42734579 | GARZA HEIRS UNIT 2 | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2015-07-13 |
| 42-42734694 | EIA PROPERTIES | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2014-08-29 |
| 42-42734689 | SOUTHWEST TEXAS CORP. D | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2014-07-11 |
| 42-42734688 | SOUTHWEST TEXAS CORP. E | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2014-07-01 |
| 42-42734685 | SOUTHWEST TEXAS CORP. D | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2014-06-27 |
| 42-50536461 | BOWERS TRUST | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2009-11-23 |
| 42-50536426 | BOWERS TRUST | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2009-08-28 |
| 42-42734179 | HORNADAY | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2009-01-09 |
| 42-42734117 | SOUTHWEST TEXAS CORP. D | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-10-31 |
| 42-50536242 | EL PATON | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2008-10-27 |
| 42-42734255 | CANALES EDUARDO | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2008-09-02 |
| 42-50536010 | EL PATON | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2008-07-14 |
| 42-42734237 | GUTIERREZ | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2008-03-17 |
| 42-42734000 | GUTIERREZ | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2008-01-17 |
| 42-42734120 | MAURICIO GONZALEZ UNIT | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2007-09-10 |
| 42-50535880 | DONNELL MINERALS | MORTIMER PRODUCTION COMPANY | PRODUCING | 2007-08-23 |
| 42-42734093 | SOUTHWEST TEXAS CORP F | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-05-03 |
| 42-42733785 | SOUTHWEST TEXAS CORP B | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-02-27 |
| 42-42733811 | SOUTHWEST TEXAS CORP C | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-02-27 |
| 42-42733824 | SOUTHWEST TEXAS CORP D | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-02-27 |
| 42-42733849 | SOUTHWEST TEXAS CORP E | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-02-27 |
| 42-42733859 | SOUTHWEST TEXAS CORP F | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-02-27 |
| 42-42733903 | SOUTHWEST TEXAS CORP G | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2007-02-27 |
| 42-42733912 | EIA PROPERTIES | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-01-23 |
| 42-24732333 | COOPER FOUNDATION | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2006-01-18 |
| 42-42733869 | EIA PROPERTIES | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-10-13 |
| 42-24732316 | COOPER FOUNDATION | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-09-20 |
| 42-42733843 | LAS ESCOBAS | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-08-15 |
| 42-42733829 | COOPER FOUNDATION | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-06-15 |
| 42-42733784 | LAS ESCOBAS | BLACKBEARD OPERATING LLC | PRODUCING | 2005-04-13 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.