Texas Mineral Watch → field → PHOENIX (GRAYBURG)
PHOENIX (GRAYBURG) field
Texas oil & gas field · RRC field #71267500 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
78
Producing
6
Operators
13
Counties
1
Wells in the PHOENIX (GRAYBURG) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-31734142 | GLENDENING -A- | LEGACY RESERVES OPERATING LP | PRODUCING | 1998-05-18 |
| 42-31733991 | WOODWARD -A- | LEGACY RESERVES OPERATING LP | PRODUCING | 1995-04-25 |
| 42-31733984 | PHOENIX GRAYBURG UNIT | RAMTEX ENERGY LLC | PRODUCING | 1994-11-14 |
| 42-31733955 | WOODWARD -A- | LEGACY RESERVES OPERATING LP | PRODUCING | 1994-01-05 |
| 42-31733885 | BARNEY | AVRA OIL COMPANY | PRODUCING | 1992-01-09 |
| 42-31730943 | GLENDENING -A- | LEGACY RESERVES OPERATING LP | PRODUCING | 1973-07-12 |
| 42-31734228 | PHOENIX GRAYBURG UNIT | RAMTEX ENERGY LLC | SHUT IN | 2007-11-19 |
| 42-31734229 | PHOENIX GRAYBURG UNIT | RAMTEX ENERGY LLC | SHUT IN | 2007-11-19 |
| 42-31733598 | WOODWARD -A- | LEGACY RESERVES OPERATING LP | SHUT IN | 2001-01-10 |
| 42-31733956 | WOODWARD -A- | LEGACY RESERVES OPERATING LP | INJECTION | 2001-01-10 |
| 42-31733886 | WOODWARD -A- | LEGACY RESERVES OPERATING LP | SHUT IN | 1992-07-30 |
| 42-31733874 | MCBRIDE JULIE | GOLDEN MARTY JOE | SHUT IN | 1991-08-01 |
| 42-31733868 | PHOENIX GRAYBURG UNIT | RAMTEX ENERGY LLC | SHUT IN | 1991-07-17 |
| 42-31730721 | MCBRIDE JULIE | GOLDEN MARTY JOE | SHUT IN | 1972-07-28 |
| 42-31733592 | SOUTH PHOENIX (GRAYBURG) UNIT | CAZADOR OPERATING LLC | — | 2000-01-07 |
| 42-31734125 | BARNEY | AVRA OIL COMPANY | — | 1998-01-05 |
| 42-31734124 | BARNEY | AVRA OIL COMPANY | — | 1997-12-31 |
| 42-31733940 | COLE ANN | BEACH EXPLORATION INC. | — | 1993-07-15 |
| 42-31733916 | SOUTH PHOENIX (GRAYBURG) UNIT | CAZADOR OPERATING LLC | — | 1992-09-02 |
| 42-31733884 | ABBY | HI - MOUNTAIN ENERGY CORPORATION | — | 1992-01-29 |
| 42-31733875 | SOUTH PHOENIX (GRAYBURG) UNIT | CAZADOR OPERATING LLC | — | 1991-08-21 |
| 42-31733835 | NIKKI | AVRA OIL COMPANY | — | 1991-04-01 |
| 42-31733834 | ABBY | HI - MOUNTAIN ENERGY CORPORATION | — | 1991-03-28 |
| 42-31733731 | ABBY | HI - MOUNTAIN ENERGY CORPORATION | — | 1990-11-21 |
| 42-31733717 | BROWN ROBERT | COX JOHN L. | — | 1990-09-10 |
| 42-31733706 | FRYAR -G- | AVRA OIL COMPANY | — | 1990-08-06 |
| 42-31733718 | BROWN ROBERT | COX JOHN L. | — | 1990-07-11 |
| 42-31733694 | SOUTH PHOENIX (GRAYBURG) UNIT | CAZADOR OPERATING LLC | — | 1990-07-09 |
| 42-31733699 | NIKKI | AVRA OIL COMPANY | — | 1990-05-10 |
| 42-31733678 | FRYAR -G- | AVRA OIL COMPANY | — | 1990-03-01 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.