Texas Mineral Watch → field → PEARSALL (BUDA LIME)
PEARSALL (BUDA LIME) field
Texas oil & gas field · RRC field #69981250 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
48
Producing
19
Operators
22
Counties
4
Wells in the PEARSALL (BUDA LIME) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-28332690 | BURNS RANCH A | EP ENERGY E&P COMPANY L.P. | PRODUCING | 2019-04-11 |
| 42-16333832 | WILMETH B | BUSH MARK A. OIL AND GAS INC. | PRODUCING | 2016-04-08 |
| 42-50733148 | PRYOR RANCH | MCDAY ENERGY CORP. | PRODUCING | 2015-02-12 |
| 42-50733103 | PRYOR RANCH | MCDAY ENERGY CORP. | PRODUCING | 2014-09-03 |
| 42-50732911 | PRYOR RANCH | MCDAY ENERGY CORP. | PRODUCING | 2013-06-07 |
| 42-50732917 | PRYOR RANCH | MCDAY ENERGY CORP. | PRODUCING | 2013-06-07 |
| 42-16333690 | CARNES B | BLACKBRUSH O & G LLC | PRODUCING | 2013-05-02 |
| 42-50732857 | PRYOR RANCH | MCDAY ENERGY CORP. | PRODUCING | 2013-04-09 |
| 42-50732919 | FLORES | TRINITY OPERATING (USG) LLC | PRODUCING | 2013-01-23 |
| 42-16333610 | CARNES B | BLACKBRUSH O & G LLC | PRODUCING | 2012-10-17 |
| 42-16333448 | LONGHORN | TRINITY OPERATING (USG) LLC | PRODUCING | 2012-09-06 |
| 42-16333559 | CARNES B | PERDIDO ENERGY LLC | PRODUCING | 2012-06-05 |
| 42-16333503 | CARNES B | PERDIDO ENERGY LLC | PRODUCING | 2012-03-14 |
| 42-16333546 | HERNANDEZ-CIOLETTI | BLACKBRUSH O & G LLC | PRODUCING | 2012-01-30 |
| 42-50732791 | PRYOR RANCH | MCDAY ENERGY CORP. | PRODUCING | 2011-10-03 |
| 42-16333472 | CARNES B | PERDIDO ENERGY LLC | PRODUCING | 2011-09-14 |
| 42-16333483 | NICHOLSON | BLACKBRUSH O & G LLC | PRODUCING | 2011-08-30 |
| 42-16333423 | LANCASTER C | PERDIDO ENERGY LLC | PRODUCING | 2011-04-06 |
| 42-16333357 | MORALES PEDRO | BLACKBRUSH O & G LLC | PRODUCING | 2008-05-15 |
| 42-50733254 | PRYOR RANCH | MCDAY ENERGY CORP. | SHUT IN | 2017-10-26 |
| 42-16333908 | R. A. KNIGHT | TEXAS INTERNATIONAL RESOURCE LLC | NO PRODUCTION | 2016-09-23 |
| 42-16333638 | ALINE WILLIAMS | CHEYENNE PETROLEUM COMPANY | SHUT IN | 2014-06-02 |
| 42-16333545 | HURRIKAIN | KAIN PETROLEUM LLC | SHUT IN | 2012-08-31 |
| 42-16333534 | SHINER RANCH | PERDIDO ENERGY LLC | SHUT IN | 2012-05-08 |
| 42-16333548 | HURRIKAIN | KAIN PETROLEUM LLC | SHUT IN | 2012-03-28 |
| 42-16333497 | CARNES B | PERDIDO ENERGY LLC | SHUT IN | 2011-11-11 |
| 42-16333396 | ROBERTS | CHESAPEAKE OPERATING L.L.C. | SHUT IN | 2009-09-29 |
| 42-16333362 | SHINER RANCH -B- | BLACKBRUSH O & G LLC | SHUT IN | 2009-06-01 |
| 42-16333365 | MORALES PEDRO | BLACKBRUSH O & G LLC | SHUT IN | 2009-03-16 |
| 42-16330810 | MORALES PEDRO | BLACKBRUSH O & G LLC | SHUT IN | 2008-09-10 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.