Texas Mineral Watch → field → MENGEL E. (CANYON SAND)
MENGEL E. (CANYON SAND) field
Texas oil & gas field · RRC field #60496500 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
70
Producing
11
Operators
3
Counties
1
Wells in the MENGEL E. (CANYON SAND) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-43333448 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2009-02-02 |
| 42-43333450 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2009-02-02 |
| 42-43333331 | WILLOW CREEK | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 2006-09-05 |
| 42-43332654 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1992-11-23 |
| 42-43332709 | GILLUM A | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1991-08-16 |
| 42-43332653 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1990-12-10 |
| 42-43332648 | GILLUM A | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1990-11-26 |
| 42-43332110 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1986-04-02 |
| 42-43332069 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1985-09-10 |
| 42-43331927 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1984-12-27 |
| 42-43331622 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | PRODUCING | 1983-06-03 |
| 42-43333207 | SMITH WALTER UNIT | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2019-04-03 |
| 42-43331522 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2018-06-18 |
| 42-43332655 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2018-02-05 |
| 42-43332982 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2016-01-12 |
| 42-43333835 | SMITH WALTER UNIT | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2012-09-27 |
| 42-43332809 | GILLUM | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2005-01-13 |
| 42-43333285 | SMITH WALTER UNIT | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2003-10-23 |
| 42-43333288 | WILLOW CREEK | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2003-10-14 |
| 42-43333223 | SMITH WALTER UNIT | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2000-11-09 |
| 42-43333212 | SMITH WALTER UNIT | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 2000-10-12 |
| 42-43333063 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1996-12-23 |
| 42-43332426 | GILLUM A | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1996-07-29 |
| 42-43332678 | GILLUM A | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1996-07-29 |
| 42-43332837 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1996-07-15 |
| 42-43331966 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1996-07-08 |
| 42-43333007 | HENKEL H. A. ETAL | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1996-01-26 |
| 42-43332485 | GILLUM A | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1992-11-09 |
| 42-43332539 | GILLUM | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1991-12-12 |
| 42-43332354 | GILLUM | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | SHUT IN | 1988-04-14 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.