Texas Mineral Watch → field → HIGH ISLAND
HIGH ISLAND field
Texas oil & gas field · RRC field #41139001 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
565
Producing
16
Operators
20
Counties
4
Wells in the HIGH ISLAND field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-16731521 | CADE E. KER -A- R/A -A- | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 2016-08-29 |
| 42-16731483 | CADE E. K. | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | PRODUCING | 2011-02-10 |
| 42-16731484 | CADE E. K. | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | PRODUCING | 2011-02-09 |
| 42-16731389 | CAFFERY TAYLOR | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 2010-04-22 |
| 42-16730967 | SMITH GEORGE E. -B- R/A -B- | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 2010-04-05 |
| 42-16731477 | CADE E. K. | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | PRODUCING | 2010-03-22 |
| 42-16731451 | SMITH GEORGE E. -A- R/A -A- | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 2008-07-22 |
| 42-16731458 | CADE E. K. | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | PRODUCING | 2008-04-15 |
| 42-16731442 | OBRIEN E. UNIT 6 | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | PRODUCING | 2007-04-09 |
| 42-16731372 | OVERTON CADE | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 2003-03-25 |
| 42-16700766 | SMITH CHARLOTTE E. R/A -A- | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 1999-09-07 |
| 42-16730794 | GULF INTERSTATE FEE A | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 1990-04-25 |
| 42-16731050 | CADE E. K. | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | PRODUCING | 1985-04-30 |
| 42-16730744 | MCNEILL A | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 1980-01-17 |
| 42-16730164 | SMITH GEORGE E. -B- R/A -A- | TORRENT OIL LLC | PRODUCING | 1975-03-27 |
| 42-07181290 | ROBERTS & MUELLER | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | PRODUCING | 1964-03-13 |
| 42-16731529 | MERCURY | ESCO OIL OPERATING COMPANY LLC | SHUT IN | 2020-02-12 |
| 42-16731445 | MCNEILL B | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2015-08-12 |
| 42-16731099 | CADE E. K. | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | INJECTION | 2014-12-29 |
| 42-16731490 | LOUSTALOT | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2012-07-25 |
| 42-16731492 | SMITH GEORGE E. -B- R/A -A- | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2012-07-25 |
| 42-16731498 | CADE E. K. | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | SHUT IN | 2012-06-04 |
| 42-16731491 | SMITH GEORGE E. -B- R/A -A- | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2011-09-05 |
| 42-16731440 | CADE TAYLOR | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2010-03-04 |
| 42-16700542 | CADE E. KER -A- R/A -A- | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2009-02-17 |
| 42-16731447 | MARRS MCLEAN G | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2008-03-07 |
| 42-16731448 | MARRS MCLEAN H | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2007-10-16 |
| 42-07102217 | ROBERTS-MUELLER | MAGNUM PRODUCING LP | SHUT IN | 2007-04-19 |
| 42-16731446 | MCLEAN MARRS D | TORRENT OIL LLC | SHUT IN | 2007-04-17 |
| 42-16731444 | OBRIEN ERIN ETAL UNIT 1 | HOUSTON OIL PROD ENTERPRISES INC | SHUT IN | 2007-04-09 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.