Texas Mineral Watch → field → HENDERSON E. (COTTON VALLEY)
HENDERSON E. (COTTON VALLEY) field
Texas oil & gas field · RRC field #40356200 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
295
Producing
161
Operators
11
Counties
1
Wells in the HENDERSON E. (COTTON VALLEY) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-40135447 | GAMMEL-NICHOLS (AW) | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2020-11-10 |
| 42-40135317 | PONE E. M. 4-6 (SA) | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2020-03-27 |
| 42-40135352 | H-H-CROW-HOLLAND (SA) | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2018-09-04 |
| 42-40135397 | DOLLAR-FINIS ROGERS (AW) | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2018-08-01 |
| 42-40134785 | HINSON GAS UNIT 1 | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2018-03-07 |
| 42-40135310 | YOUNGBLOOD-KING (SA) | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2017-09-19 |
| 42-40135347 | WALLACE J GU | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2017-05-11 |
| 42-40135354 | BYRON GU | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2017-02-27 |
| 42-40135342 | CRAIG-CAGLE-HARRIS | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2016-08-17 |
| 42-40135316 | RCA-DOLLAR | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2016-07-18 |
| 42-40135344 | HINSON-TALIAFERRO | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2016-07-18 |
| 42-40135348 | WALLACE J GU | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2016-04-25 |
| 42-40135286 | ROGERS SILER HEIRS (SA) | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2016-04-13 |
| 42-40135349 | NICHOLAS NO. 1 GAS UNIT | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2016-04-12 |
| 42-40133283 | SHEROW | BUFFCO PRODUCTION INC. | PRODUCING | 2016-03-30 |
| 42-40135309 | YOUNGBLOOD-KING (SA) | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2016-02-18 |
| 42-40135350 | FLETCHER DEEP GAS UNIT | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2016-02-18 |
| 42-40135314 | RCA-HINSON | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2016-02-12 |
| 42-40135358 | PONE-FROST-BUCKNER GU (SA) | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2015-11-30 |
| 42-40135355 | BYRON GU | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-11-19 |
| 42-40135315 | RUSK COUNTY AIRPORT GAS UNIT 1 | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-11-09 |
| 42-40135313 | PONE 4-6 (SA) | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2015-10-29 |
| 42-40135291 | WESSON GU | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-09-09 |
| 42-40135306 | NICHOLS-HOUSTON-C4 | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-08-04 |
| 42-40135337 | HARDY JOHN - WESSON (SA) | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-07-28 |
| 42-40135329 | HARDY JOHN - WESSON (SA) | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-07-27 |
| 42-40135343 | DULANY A GAS UNIT | AMPLIFY ENERGY OPERATING LLC | PRODUCING | 2015-07-23 |
| 42-40135297 | HARMON-GALAN WHITE | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-06-23 |
| 42-40135328 | HARMON-DICKESON | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-05-07 |
| 42-40135311 | LAKE-HINSON | SABINE OIL & GAS CORPORATION | PRODUCING | 2015-05-06 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.