Texas Mineral Watch → field → HENDERSON
HENDERSON field
Texas oil & gas field · RRC field #40354001 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
76
Producing
9
Operators
19
Counties
1
Wells in the HENDERSON field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-49532348 | CLAPP 26 -A- | STOUT ENERGY INC. | PRODUCING | 2019-12-10 |
| 42-49532363 | CLAPP 26 -A- | STOUT ENERGY INC. | PRODUCING | 1991-04-18 |
| 42-49532323 | HENDRICK -J- | T&D OIL | PRODUCING | 1990-07-03 |
| 42-49532285 | CUMMINS -11- A | KILLER RABBIT FIELDS LLC | PRODUCING | 1989-12-13 |
| 42-49532274 | CUMMINS -11-B- | STOUT ENERGY INC. | PRODUCING | 1989-09-05 |
| 42-49501940 | SUN-WALTON | KRF PRODUCTION COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-49531366 | WALTON-C- | KRF PRODUCTION COMPANY LLC | PRODUCING | 1981-09-08 |
| 42-49503657 | SUN-WALTON | KRF PRODUCTION COMPANY LLC | PRODUCING | 1964-03-26 |
| 42-49503651 | SUN-WALTON | KRF PRODUCTION COMPANY LLC | PRODUCING | 1962-03-06 |
| 42-49500185 | WALTON -A- | KRF PRODUCTION COMPANY LLC | INJECTION | 2020-06-26 |
| 42-49533400 | WALTON SWD | OLIVER BROWN OIL LLC | INJECTION | 2018-11-13 |
| 42-49531547 | HENDRICK IDA T-88-GX | APACHE CORPORATION | SHUT IN | 2018-03-01 |
| 42-49533381 | WALTON 3 | KRF PRODUCTION COMPANY LLC | NO PRODUCTION | 2012-02-28 |
| 42-49533322 | DAUGHERTY LECK -E- | HOPEWELL OPERATING INC. | SHUT IN | 2010-02-24 |
| 42-49504521 | LECK FRED -A- | TREK PETROLEUM COMPANY INC. | NO PRODUCTION | 1992-10-16 |
| 42-49532270 | DAUGHERTY LECK -E- | HOPEWELL OPERATING INC. | SHUT IN | 1989-10-20 |
| 42-49532199 | CUMMINS -11-B- | STOUT ENERGY INC. | SHUT IN | 1988-11-03 |
| 42-49531412 | LECK FRED -A- | TREK PETROLEUM COMPANY INC. | NO PRODUCTION | 1988-08-03 |
| 42-49503668 | SUN-WALTON | KRF PRODUCTION COMPANY LLC | SHUT IN | 1984-01-12 |
| 42-49504515 | LECK FRED -A- | TREK PETROLEUM COMPANY INC. | NO PRODUCTION | 1984-01-12 |
| 42-49580230 | LECK FRED -A- | TREK PETROLEUM COMPANY INC. | INJECTION | 1980-04-30 |
| 42-49530405 | ARCO-CUMMINS D | ENERGY OPS LLC | — | 2002-06-06 |
| 42-49532372 | OXY-WALTON | HOPEWELL OPERATING INC. | — | 1993-04-28 |
| 42-49500125 | HENDRICK -J- | HILLIN-SIMON OIL COMPANY | — | 1992-09-25 |
| 42-49532364 | CLAPP 26 -A- | STOUT ENERGY INC. | — | 1991-07-03 |
| 42-49532362 | OXY-WALTON | HOPEWELL OPERATING INC. | — | 1991-05-06 |
| 42-49532271 | DAUGHERTY LECK -D- | HOPEWELL OPERATING INC. | — | 1989-11-01 |
| 42-49532194 | SKELLY B | MIDLAND ENERGY INC. | — | 1989-09-08 |
| 42-49532259 | CUMMINS -11-B- | STOUT ENERGY INC. | — | 1989-06-20 |
| 42-49532245 | DAUGHTERY-LECK | RBD-SHELBY AGENCY | — | 1989-06-19 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.