Texas Mineral Watch → field → H-J (STRAWN)
H-J (STRAWN) field
Texas oil & gas field · RRC field #37680250 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
64
Producing
10
Operators
7
Counties
2
Wells in the H-J (STRAWN) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-45131276 | ANSON LOUISE A | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | PRODUCING | 2013-08-01 |
| 42-45132687 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | PRODUCING | 2010-12-20 |
| 42-45100469 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | PRODUCING | 1993-11-15 |
| 42-45100470 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | PRODUCING | 1993-11-03 |
| 42-45131767 | ANSON LOUISE A | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | PRODUCING | 1987-02-11 |
| 42-45100472 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | PRODUCING | 1986-09-24 |
| 42-45131290 | HOBLIT-JACOBS RANCH CO. -A- | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | PRODUCING | 1984-02-10 |
| 42-41300498 | SANTA FE BOULWARE UNIT 2 | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-45100706 | HOBLIT-JACOBS RANCH CO. -A- | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-45131095 | HOBLIT-JACOBS RANCH CO. -A- | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | PRODUCING | 1983-01-17 |
| 42-45130490 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | SHUT IN | 2008-12-12 |
| 42-45131977 | ANSON LOUISE B | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | INJECTION | 1994-12-23 |
| 42-45132274 | ANSON LOUISE B | SMC OIL & GAS INC. | NO PRODUCTION | 1994-10-24 |
| 42-45132255 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | SHUT IN | 1994-06-16 |
| 42-45131978 | ANSON LOUISE B | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | SHUT IN | 1994-06-15 |
| 42-45132258 | BOULWARE | SMC OIL & GAS INC. | SHUT IN | 1994-01-18 |
| 42-45130012 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | SHUT IN | 1993-11-19 |
| 42-45100473 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | SHUT IN | 1993-02-18 |
| 42-45130210 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | SHUT IN | 1993-02-18 |
| 42-45100731 | SANTA FE BOULWARE UNIT | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | SHUT IN | 1990-10-17 |
| 42-45131979 | ANSON LOUISE A | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | SHUT IN | 1990-03-01 |
| 42-45100712 | HOBLIT-JACOBS RANCH CO. -A- | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | INJECTION | 1988-01-21 |
| 42-41300499 | SANTA FE BOULWARE UNIT 2 | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | SHUT IN | 1984-01-12 |
| 42-45130165 | HOBLIT-JACOBS RANCH CO. -A- | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | SHUT IN | 1977-02-03 |
| 42-45130029 | HOBLIT-JACOBS RANCH CO. -A- | GRIZZLY OP OF DELAWARE LLC | SHUT IN | 1970-02-02 |
| 42-45132867 | ANSON 1891 | LAVANCO ENERGY LTD. | — | 2018-04-02 |
| 42-41332990 | BOULWARE UNIT | LAVANCO ENERGY LTD. | — | 2017-09-28 |
| 42-45131913 | CROSBY ELOISE WILLIAMS | UNIT PETROLEUM COMPANY | — | 2007-11-20 |
| 42-41331848 | HELMERS SANDRA HALL | REMUDA OPERATING COMPANY | — | 1994-05-03 |
| 42-45130172 | FUNK JOE | BOAZ ENERGY II OPERATING LLC | — | 1993-11-03 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.