Texas Mineral Watch → field → GOVT. WELLS SOUTH
GOVT. WELLS SOUTH field
Texas oil & gas field · RRC field #36112001 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
209
Producing
25
Operators
18
Counties
1
Wells in the GOVT. WELLS SOUTH field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-13139586 | P.E. WHITE | COBE CRUDE COMPANY LLC. | PRODUCING | 2018-10-19 |
| 42-13139584 | P.E. WHITE | COBE CRUDE COMPANY LLC. | PRODUCING | 2018-10-17 |
| 42-13138910 | MOODY L. B. | NEWMAN OPERATING COMPANY | PRODUCING | 2006-12-15 |
| 42-13103354 | HAHL C. W. CO. -C- | PROVIDENCE OIL PROD. | PRODUCING | 1986-01-31 |
| 42-13103355 | HAHL C. W. CO. -C- | PROVIDENCE OIL PROD. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13103834 | MOODY L. B. | NEWMAN OPERATING COMPANY | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105522 | HAHL C. W. | NEWMAN OPERATING COMPANY | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105602 | STATE | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105603 | STATE | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105623 | LUNDELL E. C. -A- | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105629 | LUNDELL E. C. -A- | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105636 | STATE | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105640 | STATE | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105641 | STATE | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13105848 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13180540 | STATE | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13180587 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13180589 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13180611 | HAHL C. W. | CHUMLEY GEORGE ESTATE OF | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13180612 | HAHL C. W. | CHUMLEY GEORGE ESTATE OF | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-13134794 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | PRODUCING | 1980-06-24 |
| 42-13134450 | STATE | 3D OIL COMPANY LLC | PRODUCING | 1980-03-04 |
| 42-13105854 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | PRODUCING | 1980-02-07 |
| 42-13133179 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | PRODUCING | 1979-07-09 |
| 42-13105716 | BISHOP DUVAL LAND CO. NCT-1 | NEWMAN OPERATING COMPANY | PRODUCING | 1971-11-08 |
| 42-13134795 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | SHUT IN | 2020-06-24 |
| 42-13139630 | DUVAL RANCH -59- | KILLAM OIL CO. LTD. | SHUT IN | 2020-04-02 |
| 42-13137136 | MOODY L. B. | NEWMAN OPERATING COMPANY | INJECTION | 2019-09-04 |
| 42-13139587 | P.E. WHITE | COBE CRUDE COMPANY LLC. | SHUT IN | 2018-10-29 |
| 42-13139131 | HAHL C. W. CO. -C- | PROVIDENCE OIL PROD. | INJECTION | 2009-08-20 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.