Texas Mineral Watch → field → FASKEN (WOLFCAMP)
FASKEN (WOLFCAMP) field
Texas oil & gas field · RRC field #30394750 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
52
Producing
5
Operators
21
Counties
1
Wells in the FASKEN (WOLFCAMP) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-00338663 | UNIVERSITY | DIAMONDBACK E&P LLC | PRODUCING | 2002-01-24 |
| 42-00303638 | FASKEN BLOCK -EE- A/C #2 | DIAMONDBACK E&P LLC | PRODUCING | 1999-04-02 |
| 42-00303618 | FASKEN BLOCK -EA- | DIAMONDBACK E&P LLC | PRODUCING | 1990-04-02 |
| 42-00335681 | MIDLAND FARMS -AE- | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | PRODUCING | 1987-02-17 |
| 42-00301225 | FEE -N- | FASKEN OIL AND RANCH LTD. | PRODUCING | 1959-06-22 |
| 42-00339561 | MIDLAND FARMS AG | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | SHUT IN | 2005-09-16 |
| 42-00302534 | STATE UNIVERSITY BC | MAMMOTH EXPLORATION LLC | SHUT IN | 2004-09-27 |
| 42-00305287 | UNIVERSITY -E- | MAMMOTH EXPLORATION LLC | SHUT IN | 1963-11-21 |
| 42-00310154 | MIDLAND FARMS DEEP UNIT | OCCIDENTAL PERMIAN LTD. | — | 1995-10-18 |
| 42-00335327 | MIDLAND FARMS -AH- | AMOCO PRODUCTION COMPANY | — | 1986-07-16 |
| 42-00335364 | UNIVERSITY NO. 2-25 | PRIME OPERATING COMPANY | — | 1986-04-01 |
| 42-00305275 | UNIVERSITY D | MAMMOTH EXPLORATION LLC | — | 1985-12-13 |
| 42-00303633 | FASKEN BLOCK -EE- A/C #2 | DIAMONDBACK E&P LLC | — | 1984-01-12 |
| 42-00305288 | UNIVERSITY F | SHELL OIL COMPANY | — | 1984-01-12 |
| 42-00303125 | — | KLUTHE JOSEPH G. | — | 1984-01-12 |
| 42-00303642 | FASKEN BLOCK -EE- A/C #2 | DIAMONDBACK E&P LLC | — | 1984-01-12 |
| 42-00301234 | — | FASKEN DAVID & INEZ G. | — | 1984-01-12 |
| 42-00301237 | FEE -J- | FASKEN BARBARA | — | 1984-01-12 |
| 42-00303629 | FASKEN BLOCK -EA- | DIAMONDBACK E&P LLC | — | 1984-01-12 |
| 42-00305294 | UNIVERSITY -H- | SHELL OIL COMPANY | — | 1984-01-12 |
| 42-00330664 | — | CLEARY PETROLEUM CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-00305178 | UNIVERSITY -C- | CITATION OIL & GAS CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-00302905 | STATE UNIVERSITY -Y- | GRACE PETROLEUM CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-00303640 | FASKEN BLOCK -EE- A/C #2 | DIAMONDBACK E&P LLC | — | 1984-01-12 |
| 42-00300091 | — | UNION TEXAS PETROLEUM CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-00300202 | FASKEN F-4 | UNION TEXAS PETROLEUM CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-00306285 | FASKEN UNIT | AMOCO PRODUCTION COMPANY | — | 1984-01-12 |
| 42-00310198 | — | PAN AMERICAN PETROLEUM CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-00381672 | — | PAN AMERICAN PETROLEUM CORP. | — | 1984-01-12 |
| 42-00303073 | — | NATIONAL COOP REFINERY ASSOC | — | 1984-01-12 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.