Texas Mineral Watch → field → FASHING (EDWARDS LIME -A-)
FASHING (EDWARDS LIME -A-) field
Texas oil & gas field · RRC field #30379500 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
78
Producing
38
Operators
16
Counties
2
Wells in the FASHING (EDWARDS LIME -A-) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-01334040 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2009-08-26 |
| 42-01331174 | HENDERSON ET AL GAS UNIT #2 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2007-12-19 |
| 42-01334220 | TARTT EMMA ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2007-08-01 |
| 42-01334197 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2006-10-11 |
| 42-01334198 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2006-10-11 |
| 42-01334194 | SCHUMANN ET AL GAS UNIT #2 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2006-03-20 |
| 42-01300761 | TARTT EMMA ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2005-10-26 |
| 42-25531445 | STOLLE ET AL GAS UNIT | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2003-12-12 |
| 42-01334161 | TARTT EMMA ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2003-04-30 |
| 42-01334149 | WEGNER ET AL GAS UNIT | PROTEGE ENERGY III LLC | PRODUCING | 2002-11-22 |
| 42-25531438 | KELLNER ET AL G. U. | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2001-12-18 |
| 42-01334143 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2001-11-07 |
| 42-01334142 | HENDERSON ET AL UNIT #1 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2001-09-11 |
| 42-01334103 | SMITH M. C. | OVINTIV USA INC. | PRODUCING | 1998-03-19 |
| 42-01334020 | URBANCZYK GU 2 | CAPITAL STAR OIL & GAS INC. | PRODUCING | 1998-02-04 |
| 42-01330193 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1997-09-15 |
| 42-01334072 | TARTT EMMA ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1997-08-21 |
| 42-01333348 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1996-11-12 |
| 42-01334043 | WEGNER ET AL GAS UNIT | PROTEGE ENERGY III LLC | PRODUCING | 1996-09-26 |
| 42-01333988 | HENDERSON ET AL UNIT #1 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1993-05-04 |
| 42-01333924 | TOM A GU 4 | CAPITAL STAR OIL & GAS INC. | PRODUCING | 1990-03-01 |
| 42-01333149 | TARTT EMMA ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1989-02-17 |
| 42-01333490 | SMITH MARY CAROL TRUST UNIT | PROTEGE ENERGY III LLC | PRODUCING | 1985-10-29 |
| 42-01331296 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1985-07-16 |
| 42-01333148 | TARTT EMMA ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1985-07-16 |
| 42-01333200 | HURT W. T. ET AL | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1985-07-16 |
| 42-01332391 | SMITH MARY CAROL TRUST | PROTEGE ENERGY III LLC | PRODUCING | 1984-03-05 |
| 42-01300678 | OTTO ET AL GAS UNIT | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-01300691 | SCHUMAN ET AL GAS UNIT #3 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-01300692 | SCHUMAN ET AL GAS UNIT #2 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1984-01-12 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.