Texas Mineral Watch → field → FARRAR (TRAVIS PEAK)
FARRAR (TRAVIS PEAK) field
Texas oil & gas field · RRC field #30321500 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
116
Producing
5
Operators
4
Counties
4
Wells in the FARRAR (TRAVIS PEAK) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-29330980 | THOMAS JEFF GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2015-03-18 |
| 42-29330452 | N. E. SHORTER GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2012-01-20 |
| 42-29330739 | STANDLEY GAS UNIT NO. 2 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2011-04-19 |
| 42-16131249 | FULTON GEORGE GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1994-08-09 |
| 42-29330928 | BEDDINGFIELD GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1990-05-31 |
| 42-29331485 | TRIPLE H RANCH GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2014-03-14 |
| 42-29331510 | JACOBY-HARRIS GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2012-10-18 |
| 42-29331452 | LYONS GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2012-08-24 |
| 42-29331465 | TRIPLE H RANCH GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2011-07-25 |
| 42-29332302 | B. W. THOMPSON GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2011-04-06 |
| 42-29332228 | BEACHCOMBER GAS UNIT NO. 2 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2010-08-06 |
| 42-16133059 | GIBSON | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2010-04-19 |
| 42-39531181 | LAWLEY GAS UNIT | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2010-03-02 |
| 42-29332214 | STANDLEY GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-11-23 |
| 42-16134019 | B. W. THOMPSON GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-07-20 |
| 42-29332054 | SADLER CARL GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-07-06 |
| 42-16134320 | BAILEY GAS UNIT A | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-06-29 |
| 42-28931778 | BLACK | VALENCE OPERATING COMPANY | SWR-10-WELL | 2009-05-11 |
| 42-16134333 | F. L. HALL | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-04-27 |
| 42-29332177 | SHORTER N. E. GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-04-06 |
| 42-16132282 | VESTAL GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-03-09 |
| 42-29332073 | PERLITZ GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-03-09 |
| 42-29332046 | BEACHCOMBER GAS UNIT NO. 2 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-02-13 |
| 42-29331918 | BEACHCOMBER GAS UNIT NO. 2 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-01-26 |
| 42-29331884 | THOMAS JEFF GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2009-01-07 |
| 42-29331696 | LONGENBAUGH GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2008-12-19 |
| 42-29331904 | LYONS GAS UNIT NO 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2008-12-15 |
| 42-29331915 | THOMAS JEFF GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2008-12-15 |
| 42-16133533 | BAILEY GAS UNIT A | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2008-11-26 |
| 42-29332038 | THOMPSON B. W. GAS UNIT NO. 1 | XTO ENERGY INC. | SWR-10-WELL | 2008-11-14 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.