Texas Mineral Watch → field → EMPEROR (HOLT)
EMPEROR (HOLT) field
Texas oil & gas field · RRC field #28961568 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
60
Producing
18
Operators
13
Counties
1
Wells in the EMPEROR (HOLT) field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-49502068 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2014-11-12 |
| 42-49502064 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 2013-07-03 |
| 42-49533256 | BROWN-ALTMAN | APACHE CORPORATION | PRODUCING | 2009-09-25 |
| 42-49505389 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | PRODUCING | 1987-11-09 |
| 42-49505392 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | PRODUCING | 1987-11-09 |
| 42-49502065 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-49502654 | BROWN-ALTMAN -B- /HOLT/ | KAISER-FRANCIS OIL COMPANY | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-49505199 | BROWN-ALTMAN | APACHE CORPORATION | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-49505201 | BROWN-ALTMAN | APACHE CORPORATION | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-49505202 | BROWN-ALTMAN | APACHE CORPORATION | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-49505615 | BROWN-ALTMAN ACCT. 5 | IRON ORCHARD OPERATING LLC | PRODUCING | 1984-01-12 |
| 42-49505386 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | PRODUCING | 1983-07-06 |
| 42-49502076 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | PRODUCING | 1978-12-12 |
| 42-49503503 | COWDEN E. W. | CHEVRON MIDCONTINENT L.P. | PRODUCING | 1963-11-20 |
| 42-49500564 | BROWN-ALTMAN | MECO IV LLC | PRODUCING | 1963-10-18 |
| 42-49500563 | BROWN-ALTMAN | MECO IV LLC | PRODUCING | 1962-01-09 |
| 42-49500565 | BROWN-ALTMAN | MECO IV LLC | PRODUCING | 1962-01-09 |
| 42-49505609 | BROWN-ALTMAN ACCT. 4-A | IRON ORCHARD OPERATING LLC | PRODUCING | 1960-02-25 |
| 42-49502066 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | SHUT IN | 2020-09-09 |
| 42-49533699 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | SHUT IN | 2018-04-24 |
| 42-49533701 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | SHUT IN | 2016-12-21 |
| 42-49531535 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | INJECTION | 2016-09-23 |
| 42-49532083 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | INJECTION | 2016-05-11 |
| 42-49502069 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | SHUT IN | 2013-02-15 |
| 42-49532492 | HENDRICK OPERATING AREA B | APACHE CORPORATION | PARTIAL PLUG | 2005-08-26 |
| 42-49505381 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | SHUT IN | 1995-08-07 |
| 42-49532290 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | INJECTION | 1992-04-09 |
| 42-49532277 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | INJECTION | 1991-10-02 |
| 42-49532276 | BROWN-ALTMAN -B- | XTO ENERGY INC. | INJECTION | 1990-03-20 |
| 42-49505390 | HALLEY S. M. -B- | MECO IV LLC | SHUT IN | 1987-11-09 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.