Texas Mineral Watch → field → AMITY
AMITY field
Texas oil & gas field · RRC field #02376001 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Wellbores
98
Producing
5
Operators
7
Counties
1
Wells in the AMITY field
| API | Lease | Operator | Status | Completed |
|---|---|---|---|---|
| 42-09330871 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | PRODUCING | 1981-09-08 |
| 42-09330790 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | PRODUCING | 1981-01-14 |
| 42-09330793 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | PRODUCING | 1981-01-14 |
| 42-09330658 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | PRODUCING | 1979-11-09 |
| 42-09330665 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | PRODUCING | 1979-11-09 |
| 42-09331548 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | SHUT IN | 2008-09-09 |
| 42-09331549 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | SHUT IN | 2008-09-09 |
| 42-09331515 | SMITH H. R. | BLUE WING ENERGY INC. | SHUT IN | 2004-09-10 |
| 42-09330659 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | INJECTION | 1993-05-24 |
| 42-09330792 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | INJECTION | 1991-02-04 |
| 42-09331153 | ROBERTSON I. W. ESTATE | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | NO PRODUCTION | 1984-02-16 |
| 42-09330891 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | SHUT IN | 1981-09-08 |
| 42-09330791 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | SHUT IN | 1981-01-14 |
| 42-09330795 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | SHUT IN | 1981-01-14 |
| 42-09330664 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | SHUT IN | 1979-11-09 |
| 42-09330666 | MCDANIEL C.D. | TURNING POINT OIL INC. | SHUT IN | 1979-11-09 |
| 42-09331528 | HAMER | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2006-08-21 |
| 42-09331518 | HAMER | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2005-10-05 |
| 42-09331519 | HAMER | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2005-10-05 |
| 42-09331520 | HAMER | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2005-10-05 |
| 42-09331516 | HAMER | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2005-02-25 |
| 42-09331514 | SMITH H. R. | IPACT | — | 2004-09-10 |
| 42-09331508 | ROBERTSON I. W. ESTATE | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2003-10-13 |
| 42-09331501 | ROBERTSON I. W. ESTATE | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2003-02-14 |
| 42-09331502 | ROBERTSON I. W. ESTATE | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 2003-01-30 |
| 42-09330739 | SMITH H. R. | IPACT | — | 2002-05-21 |
| 42-09331256 | ROBERTSON I. W. ESTATE | BROWN INDUSTRIAL GAS OP INC. | — | 1996-02-05 |
| 42-09331276 | SMITH H. R. | IPACT | — | 1995-02-16 |
| 42-09331463 | SMITH H. R. | IPACT | — | 1995-02-16 |
| 42-09331275 | SMITH H. R. | IPACT | — | 1995-02-16 |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.